Luminarias lineales LED para exterior
Luminarias lineales delgadas para exterior en blanco y RGBW, difusas o con lente, IP66, en perfiles de 20 mm a 50 mm, disponibles en configuraciones de 6 W a 36 W.

Compare las series
7 series
Perfil de 20 mm, difusaEl más delgado: una línea difusa de 20 mm para ranuras y bordes.Potencia6–16 WFlujo en blanco320–865 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes502–1.220 mm, cuatro longitudesÓpticas150°Tensión de entrada2448 V CCGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK10Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 02
Perfil de 20 mm, con lenteEl perfil de 20 mm con lentes, para luz rasante desde una ranura.Potencia6–16 WFlujo en blanco365–975 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes502–1.220 mm, cuatro longitudesÓpticas30°, 60°, 120°Tensión de entrada2448 V CCGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK10Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 03
Perfil de 30 mm, difusaUna línea de luz uniforme de 150°, montaje a presión.Potencia6–28 WFlujo en blanco150–700 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes313–1.220 mm, tres longitudesÓpticas150°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 04
Perfil de 30 mm, con lenteCon lente y vidrio templado: para luz rasante y líneas de acento.Potencia6–24 WFlujo en blanco270–1.080 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes313–1.220 mm, tres longitudesÓpticas15°, 30°, 45°, 60°, 20° × 40°, 30° × 40°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 05
Perfil de 30 mm, con lente, cable ocultoEl perfil de 30 mm con lente, con el cable oculto en el cuerpo.Potencia6–21 WFlujo en blanco270–945 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes313–1.220 mm, tres longitudesÓpticas15°, 30°, 45°, 60°, 20° × 40°, 30° × 40°Tensión de entrada24 V CCGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 06
Perfil de 40 mm, alto flujoEl de mayor flujo: una línea con lente para fachadas y superficies altas.Potencia8–30 WFlujo en blanco700–2.600 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes320–1.220 mm, tres longitudesÓpticas15°, 25°, 35°, 20° × 40°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 07
Difusor redondo, Ø 50 mmUn difusor redondo: un tubo luminoso, continuo de extremo a extremo.Potencia7–36 WFlujo en blanco350–1.600 lmColoresBlanco, RGBWLongitudes315–1.222 mm, tres longitudesÓpticas150°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK08Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos
Gama de productos
64 modelosPerfil de 20 mm, difusa
El más delgado: una línea difusa de 20 mm para ranuras y bordes.

Haces
- 150°
Longitudes, sección y pesos
- L5Peso0,55 kg
- L6Peso0,63 kg
- L10Peso0,93 kg
- L12Peso1,05 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- SPI
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24
48 V CC - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK10
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




8 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-20A-L5-WHT-006 | Blanco | 6 W | 320 | 502 × 20 × 47 | 0,55 |
| CNX-ELN-20A-L5-RGB-006 | RGB | 6 W | 105 | 502 × 20 × 47 | 0,55 |
| CNX-ELN-20A-L6-WHT-008 | Blanco | 8 W | 430 | 610 × 20 × 47 | 0,63 |
| CNX-ELN-20A-L6-RGBW-008 | RGBW | 8 W | 135 | 610 × 20 × 47 | 0,63 |
| CNX-ELN-20A-L10-WHT-012 | Blanco | 12 W | 650 | 1000 × 20 × 47 | 0,93 |
| CNX-ELN-20A-L10-RGBW-012 | RGBW | 12 W | 205 | 1000 × 20 × 47 | 0,93 |
| CNX-ELN-20A-L12-WHT-016 | Blanco | 16 W | 865 | 1220 × 20 × 47 | 1,05 |
| CNX-ELN-20A-L12-RGBW-016 | RGBW | 16 W | 270 | 1220 × 20 × 47 | 1,05 |
Perfil de 20 mm, con lente
El perfil de 20 mm con lentes, para luz rasante desde una ranura.

Haces
- 30°
- 60°
- 120°
Longitudes, sección y pesos
- L5Peso0,55 kg
- L6Peso0,63 kg
- L10Peso0,93 kg
- L12Peso1,05 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- SPI
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24
48 V CC - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK10
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




8 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-20B-L5-WHT-006 | Blanco | 6 W | 365 | 502 × 20 × 34 | 0,55 |
| CNX-ELN-20B-L5-RGBW-006 | RGBW | 6 W | 115 | 502 × 20 × 34 | 0,55 |
| CNX-ELN-20B-L6-WHT-008 | Blanco | 8 W | 490 | 610 × 20 × 34 | 0,63 |
| CNX-ELN-20B-L6-RGBW-008 | RGBW | 8 W | 150 | 610 × 20 × 34 | 0,63 |
| CNX-ELN-20B-L10-WHT-012 | Blanco | 12 W | 730 | 1000 × 20 × 34 | 0,93 |
| CNX-ELN-20B-L10-RGBW-012 | RGBW | 12 W | 230 | 1000 × 20 × 34 | 0,93 |
| CNX-ELN-20B-L12-WHT-016 | Blanco | 16 W | 975 | 1220 × 20 × 34 | 1,05 |
| CNX-ELN-20B-L12-RGBW-016 | RGBW | 16 W | 305 | 1220 × 20 × 34 | 1,05 |
Perfil de 30 mm, difusa
Una línea de luz uniforme de 150°, montaje a presión.

Haces
- 150°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,29 / 0,85 kg
- L6Peso0,58 / 1,15 kg
- L12Peso1,16 / 1,75 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h





12 números de parteVer
| Número de parte | Color | Entrada | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-30A-L3-WHT-006 | Blanco | 24 V CC | 6 W | 150 | 313 × 30 × 70 | 0,29 |
| CNX-ELN-30A-L3-RGBW-006 | RGBW | 24 V CC | 6 W | 108 | 313 × 30 × 70 | 0,29 |
| CNX-ELN-30A-L6-WHT-012 | Blanco | 24 V CC | 12 W | 300 | 615 × 30 × 70 | 0,58 |
| CNX-ELN-30A-L6-RGBW-012 | RGBW | 24 V CC | 12 W | 216 | 615 × 30 × 70 | 0,58 |
| CNX-ELN-30A-L12-WHT-024 | Blanco | 24 V CC | 24 W | 600 | 1220 × 30 × 70 | 1,16 |
| CNX-ELN-30A-L12-RGBW-024 | RGBW | 24 V CC | 24 W | 432 | 1220 × 30 × 70 | 1,16 |
| CNX-ELN-30A-L3-WHT-007 | Blanco | 100–277 V CA | 7 W | 175 | 313 × 30 × 79 | 0,85 |
| CNX-ELN-30A-L3-RGBW-007 | RGBW | 100–277 V CA | 7 W | 126 | 313 × 30 × 79 | 0,85 |
| CNX-ELN-30A-L6-WHT-014 | Blanco | 100–277 V CA | 14 W | 350 | 615 × 30 × 79 | 1,15 |
| CNX-ELN-30A-L6-RGBW-014 | RGBW | 100–277 V CA | 14 W | 252 | 615 × 30 × 79 | 1,15 |
| CNX-ELN-30A-L12-WHT-028 | Blanco | 100–277 V CA | 28 W | 700 | 1220 × 30 × 79 | 1,75 |
| CNX-ELN-30A-L12-RGBW-028 | RGBW | 100–277 V CA | 28 W | 504 | 1220 × 30 × 79 | 1,75 |
Perfil de 30 mm, con lente
Con lente y vidrio templado: para luz rasante y líneas de acento.

Haces
- 15°
- 30°
- 45°
- 60°
- 20°×40°
- 30°×40°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,32 kg
- L6Peso0,64 kg
- L12Peso1,28 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




12 números de parteVer
| Número de parte | Color | Entrada | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-30B-L3-WHT-006 | Blanco | 24 V CC | 6 W | 270 | 313 × 30 × 57 | 0,32 |
| CNX-ELN-30B-L3-RGBW-006 | RGBW | 24 V CC | 6 W | 168 | 313 × 30 × 57 | 0,32 |
| CNX-ELN-30B-L6-WHT-011 | Blanco | 24 V CC | 11 W | 495 | 615 × 30 × 57 | 0,64 |
| CNX-ELN-30B-L6-RGBW-011 | RGBW | 24 V CC | 11 W | 308 | 615 × 30 × 57 | 0,64 |
| CNX-ELN-30B-L12-WHT-021 | Blanco | 24 V CC | 21 W | 945 | 1220 × 30 × 57 | 1,28 |
| CNX-ELN-30B-L12-RGBW-021 | RGBW | 24 V CC | 21 W | 588 | 1220 × 30 × 57 | 1,28 |
| CNX-ELN-30B-L3-WHT-007 | Blanco | 100–277 V CA | 7 W | 315 | 313 × 30 × 57 | 0,89 |
| CNX-ELN-30B-L3-RGBW-007 | RGBW | 100–277 V CA | 7 W | 196 | 313 × 30 × 57 | 0,89 |
| CNX-ELN-30B-L6-WHT-012 | Blanco | 100–277 V CA | 12 W | 540 | 615 × 30 × 57 | 1,23 |
| CNX-ELN-30B-L6-RGBW-012 | RGBW | 100–277 V CA | 12 W | 336 | 615 × 30 × 57 | 1,23 |
| CNX-ELN-30B-L12-WHT-024 | Blanco | 100–277 V CA | 24 W | 1.080 | 1220 × 30 × 57 | 1,91 |
| CNX-ELN-30B-L12-RGBW-024 | RGBW | 100–277 V CA | 24 W | 672 | 1220 × 30 × 57 | 1,91 |
Perfil de 30 mm, con lente, cable oculto
El perfil de 30 mm con lente, con el cable oculto en el cuerpo.

Haces
- 15°
- 30°
- 45°
- 60°
- 20°×40°
- 30°×40°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,40 kg
- L6Peso0,70 kg
- L12Peso1,30 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
- Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




6 números de parteVer
| Número de parte | Color | Entrada | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-30C-L3-WHT-006 | Blanco | 24 V CC | 6 W | 270 | 313 × 30 × 47 | 0,40 |
| CNX-ELN-30C-L3-RGBW-006 | RGBW | 24 V CC | 6 W | 168 | 313 × 30 × 47 | 0,40 |
| CNX-ELN-30C-L6-WHT-011 | Blanco | 24 V CC | 11 W | 495 | 615 × 30 × 47 | 0,70 |
| CNX-ELN-30C-L6-RGBW-011 | RGBW | 24 V CC | 11 W | 308 | 615 × 30 × 47 | 0,70 |
| CNX-ELN-30C-L12-WHT-021 | Blanco | 24 V CC | 21 W | 945 | 1220 × 30 × 47 | 1,30 |
| CNX-ELN-30C-L12-RGBW-021 | RGBW | 24 V CC | 21 W | 588 | 1220 × 30 × 47 | 1,30 |
Perfil de 40 mm, alto flujo
El de mayor flujo: una línea con lente para fachadas y superficies altas.

Haces
- 15°
- 25°
- 35°
- 20°×40°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,55 kg
- L6Peso0,9 kg
- L12Peso1,65 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h





6 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-40-L3-WHT-008 | Blanco | 8 W | 700 | 320 × 40 × 57 | 0,55 |
| CNX-ELN-40-L3-RGBW-008 | RGBW | 8 W | 420 | 320 × 40 × 57 | 0,55 |
| CNX-ELN-40-L6-WHT-015 | Blanco | 15 W | 1.300 | 620 × 40 × 57 | 0,9 |
| CNX-ELN-40-L6-RGBW-015 | RGBW | 15 W | 790 | 620 × 40 × 57 | 0,9 |
| CNX-ELN-40-L12-WHT-030 | Blanco | 30 W | 2.600 | 1220 × 40 × 57 | 1,65 |
| CNX-ELN-40-L12-RGBW-030 | RGBW | 30 W | 1.575 | 1220 × 40 × 57 | 1,65 |
Difusor redondo, Ø 50 mm
Un difusor redondo: un tubo luminoso, continuo de extremo a extremo.

Haces
- 150°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,55 kg
- L6Peso0,95 kg
- L12Peso1,90 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK08
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h






12 números de parteVer
| Número de parte | Color | Entrada | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-ELN-50-L3-WHT-007 | Blanco | 24 V CC | 7 W | 350 | 315 × 50 × 80 | 0,55 |
| CNX-ELN-50-L3-RGBW-008 | RGBW | 24 V CC | 8 W | 285 | 315 × 50 × 80 | 0,55 |
| CNX-ELN-50-L6-WHT-014 | Blanco | 24 V CC | 14 W | 700 | 617 × 50 × 80 | 0,95 |
| CNX-ELN-50-L6-RGBW-016 | RGBW | 24 V CC | 16 W | 560 | 617 × 50 × 80 | 0,95 |
| CNX-ELN-50-L12-WHT-028 | Blanco | 24 V CC | 28 W | 1.400 | 1222 × 50 × 80 | 1,90 |
| CNX-ELN-50-L12-RGBW-032 | RGBW | 24 V CC | 32 W | 1.120 | 1222 × 50 × 80 | 1,90 |
| CNX-ELN-50-L3-WHT-008 | Blanco | 100–277 V CA | 8 W | 400 | 315 × 50 × 80 | 0,60 |
| CNX-ELN-50-L3-RGBW-009 | RGBW | 100–277 V CA | 9 W | 315 | 315 × 50 × 80 | 0,60 |
| CNX-ELN-50-L6-WHT-016 | Blanco | 100–277 V CA | 16 W | 800 | 617 × 50 × 80 | 1,10 |
| CNX-ELN-50-L6-RGBW-018 | RGBW | 100–277 V CA | 18 W | 630 | 617 × 50 × 80 | 1,10 |
| CNX-ELN-50-L12-WHT-032 | Blanco | 100–277 V CA | 32 W | 1.600 | 1222 × 50 × 80 | 2,10 |
| CNX-ELN-50-L12-RGBW-036 | RGBW | 100–277 V CA | 36 W | 1.160 | 1222 × 50 × 80 | 2,10 |
En uso
Ejemplos de aplicación





Especificaciones
| Carcasa | Aluminio 6063, anodizado |
|---|---|
| Lente | Difusor estable a los rayos UV en las series difusas; vidrio templado en las series con lente; policarbonato sobre vidrio en el difusor redondo |
| Grado de protección | IP66 |
| Resistencia a impactos |
|
| Tramos | Unión de extremo a extremo sin zona oscura entre luminarias |
| Montaje | Superficie, soporte o clip, según la serie |
| Longitudes |
|
| Flujo luminoso |
|
|---|---|
| Temperatura de color | 2200 K, 3000 K, 4000 K o 6000 K; blanco regulable |
| Colores | Blanco, RGBW |
| Ángulo de haz | 150° difusa; con lente 15°, 25°, 30°, 35°, 45°, 60°, 120°; elípticos 20° × 40°, 30° × 40°; según la serie |
|---|---|
| Vida útil | 50.000 h |
| Ópticas |
|
| Tensión de entrada |
|
|---|---|
| Control | DMX512 / RDM con direccionamiento por píxel, SPI en los perfiles de 20 mm, color fijo, encendido/apagado |
| Atenuación | 0–10 V o DALI 2.0 |
| Temperatura de operación | −20 a +45 °C |
| Listados | cETLus y CE; los perfiles de 20 mm llevan solo CE |
| Potencia |
|
Accesorios opcionales
Visera antideslumbrante
Se suministra a pedido.
Para: Perfil de 30 mm con lente
Clips de resorte
Fijan la luminaria en una ranura o canal sin soporte a la vista.
Para: Perfil de 30 mm difuso y difusor redondo
Accesorios de conexión
Se piden aparte, con su propio número de parte| Imagen | Número de parte | Artículo | Descripción |
|---|---|---|---|
![]() | CNX-ACC-IC-6P | Cable de entrada, 6 pines | Potencia y señal; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-3P | Cable de entrada, 3 pines | Potencia; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-2P | Cable de entrada, 2 pines | Potencia; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-5P | Cable de entrada, 5 pines | Potencia y señal; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-36P | Cable de entrada, señal 3 pines + 6 pines | Cable de señal separado y conector de potencia y señal de 6 pines. |
![]() | CNX-ACC-IC-6PT | Cable de entrada, 6 pines en T | Derivación en T de potencia: una alimentación, dos luminarias. |
![]() | CNX-ACC-IC-5PY | Cable de entrada, 5 pines en Y | Derivación en Y de potencia: una alimentación, dos luminarias. |
![]() | CNX-ACC-EC-5PA | Cable de extensión, 5 pines, tipo A | Potencia y señal, macho a hembra, según la imagen. |
![]() | CNX-ACC-EC-5PB | Cable de extensión, 5 pines, tipo B | Potencia y señal, macho a hembra, según la imagen. |
![]() | CNX-ACC-CC-XLR6 | Cable adaptador, XLR a 6 pines | Señal: XLR de 3 pines macho a conector de luminaria de 6 pines, hembra. |
![]() | CNX-ACC-CC-3P6P | Cable adaptador, 3 a 6 pines | Señal: 3 pines macho a conector de luminaria de 6 pines, hembra. |
![]() | CNX-ACC-WC-A | Conector estanco A | 3 vías, IP68, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-WC-B | Conector estanco B | 2 vías, IP68, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-WC-C | Caja de conexión estanca | 2 o 3 vías, IP65, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-CAP | Tapas de conector | Tapas protectoras con cordón para conectores de cable abiertos. |
Información de pedido
Formato del número de parte
CNX-ELNTipo de producto20A1SerieL52LongitudWHT3Color0064Potencia1505ÓpticaXXX6Control de deslumbramientoBRK7MontajeEjemplo: CNX-ELN-20A-L5-WHT-006-150-XXX-BRK — el primer número de parte de las tablas de arriba, con su primera óptica y sin accesorios; elija un código por posición abajo para armar el suyo
1Serie
2Longitud
3Color
4Potencia
5Óptica
6Control de deslumbramiento
7Montaje
Aplicaciones
Certificaciones
Marcas según la ficha técnica vigente.














