Luminarias lineales antiexplosivas
Tres series lineales con alta eficacia de hasta 140 lm/W y hasta 85 % de ahorro de energía en áreas peligrosas clasificadas, disponibles en configuraciones de 15 W a 216 W.

Compare las series
3 series
Serie HPara zonas 2 y división 2: lineal de superficie o colgante, de 20 W a 80 W en dos carcasas.Potencia20–80 WFlujo luminoso2.800–11.200 lmEficacia140 lm/WTemperatura de color2200–7000 KIRC80Tensión de entrada100–277 V CAIC, 200–480 V CA
12–48 V CCÁrea peligrosaZona 2 / 21 gas y polvo · Clase I División 2, Clase II División 1Grado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK10Temperatura de operaciónDe −40 a +60 °CVida útil> 50.000 hEmergenciaOpcionalVer modelos I
Serie IPara zonas 1 y división 1: lineal en dos carcasas, de 20 W a 120 W.Potencia20–120 WFlujo luminoso2.800–16.800 lmEficacia140 lm/WTemperatura de color2700–7000 KIRC> 70Tensión de entrada100–277 V CA, 200–480 V CA12–36 V CCÁrea peligrosaZona 1 / 21 · Clase I División 1Grado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK10Temperatura de operaciónDe −40 a +60 °CVida útil> 50.000 hEmergenciaOpcional, 3 hVer modelos FLB
Serie FLBPara zona 1: tubos de Ø 100 mm en tres longitudes, de uno a tres por soporte; en poste, cielorraso o colgante.Potencia15–216 WFlujo luminoso2.100–30.240 lmEficacia140 lm/WTemperatura de color3000–6500 KIRC> 70Tensión de entrada100–277 V CA12–48 V CCÁrea peligrosaZona 1 / 21 (ATEX, IECEx)Grado de protecciónIP66 / IP67 / IP68Resistencia a impactosIK10Temperatura de operaciónDe −40 a +45 °C (T6)
de −40 a +60 °C (T5)Vida útil> 50.000 hEmergenciaOpcionalVer modelos
Gama de productos
46 modelosXX en cada número de parte es el código de temperatura de color (30 / 40 / 50 / 57, o CST para un valor a medida dentro del rango publicado), elegido al pedir; las opciones siguen a la potencia.
Serie H
Para zonas 2 y división 2: lineal de superficie o colgante, de 20 W a 80 W en dos carcasas.

Tamaños y pesos
- 20–40 WDimensiones L × W × H73,3 × 20,6 × 11,7 cmPeso4,0 kg
- 60–80 WDimensiones L × W × H133,3 × 20,6 × 11,7 cmPeso8,0 kg
Temperatura de color
- 3.000 K
- 4.000 K
- 5.000 K
Control
- 0–10 V
- Encendido/apagado
- Tensión de entrada100–277 V CA
IC, 200–480 V CA
12–48 V CC - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK10
- Temperatura de operaciónDe −40 a +60 °C
- Vida útil> 50.000 h


4 números de parteVer
| Número de parte | Carcasa | Potencia | Flujo luminoso | Eficacia | Tensión de entrada | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-H-XX-020 | Carcasa 1 | 20 W | 2.800 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o IC, 200–480 V CA o 12–48 V CC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-040 | Carcasa 1 | 40 W | 5.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o IC, 200–480 V CA o 12–48 V CC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-060 | Carcasa 2 | 60 W | 8.400 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o IC, 200–480 V CA o 12–48 V CC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-080 | Carcasa 2 | 80 W | 11.200 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o IC, 200–480 V CA o 12–48 V CC | 80 |
Serie I
Para zonas 1 y división 1: lineal en dos carcasas, de 20 W a 120 W.

Tamaños
- 20–60 WDimensiones L × W × H≈ 73,3 × 20,6 × 11,7 cm
- 80–120 WDimensiones L × W × H≈ 133,3 × 20,6 × 11,7 cm
Temperatura de color
- 3.000 K
- 4.000 K
- 5.000 K
Control
- 0–10 V
- Encendido/apagado
- Tensión de entrada100–277 V CA, 200–480 V CA
12–36 V CC - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK10
- Temperatura de operaciónDe −40 a +60 °C
- Vida útil> 50.000 h

6 números de parteVer
| Número de parte | Carcasa | Potencia | Flujo luminoso | Eficacia | Tensión de entrada | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-I-XX-020 | Carcasa 1 | 20 W | 2.800 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-040 | Carcasa 1 | 40 W | 5.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-060 | Carcasa 1 | 60 W | 8.400 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-080 | Carcasa 2 | 80 W | 11.200 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-100 | Carcasa 2 | 100 W | 14.000 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-120 | Carcasa 2 | 120 W | 16.800 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA, 200–480 V CA o 12–36 V CC | > 70 |
Serie FLB
Para zona 1: tubos de Ø 100 mm en tres longitudes, de uno a tres por soporte; en poste, cielorraso o colgante.

Longitudes y sección
Temperatura de color
- 3.000 K
- 4.000 K
- 5.000 K
Control
- 0–10 V
- Encendido/apagado
- Tensión de entrada100–277 V CA
12–48 V CC - Grado de protecciónIP66 / IP67 / IP68
- Resistencia a impactosIK10
- Temperatura de operaciónDe −40 a +45 °C (T6)
de −40 a +60 °C (T5) - Vida útil> 50.000 h



36 números de parteVer
| Número de parte | Formatos | Potencia | Flujo luminoso | Eficacia | Tensión de entrada | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-015 | 1 tubo, 760 mm | 1 × 15 W = 15 W | 2.100 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-018 | 1 tubo, 760 mm | 1 × 18 W = 18 W | 2.520 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-020 | 1 tubo, 760 mm | 1 × 20 W = 20 W | 2.800 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-028 | 1 tubo, 760 mm | 1 × 28 W = 28 W | 3.920 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-015 | 2 tubos, 760 mm | 2 × 15 W = 30 W | 4.200 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-018 | 2 tubos, 760 mm | 2 × 18 W = 36 W | 5.040 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-020 | 2 tubos, 760 mm | 2 × 20 W = 40 W | 5.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-028 | 2 tubos, 760 mm | 2 × 28 W = 56 W | 7.840 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-015 | 3 tubos, 760 mm | 3 × 15 W = 45 W | 6.300 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-018 | 3 tubos, 760 mm | 3 × 18 W = 54 W | 7.560 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-020 | 3 tubos, 760 mm | 3 × 20 W = 60 W | 8.400 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-028 | 3 tubos, 760 mm | 3 × 28 W = 84 W | 11.760 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-020 | 1 tubo, 1060 mm | 1 × 20 W = 20 W | 2.800 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-028 | 1 tubo, 1060 mm | 1 × 28 W = 28 W | 3.920 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-036 | 1 tubo, 1060 mm | 1 × 36 W = 36 W | 5.040 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-045 | 1 tubo, 1060 mm | 1 × 45 W = 45 W | 6.300 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-020 | 2 tubos, 1060 mm | 2 × 20 W = 40 W | 5.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-028 | 2 tubos, 1060 mm | 2 × 28 W = 56 W | 7.840 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-036 | 2 tubos, 1060 mm | 2 × 36 W = 72 W | 10.080 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-045 | 2 tubos, 1060 mm | 2 × 45 W = 90 W | 12.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-020 | 3 tubos, 1060 mm | 3 × 20 W = 60 W | 8.400 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-028 | 3 tubos, 1060 mm | 3 × 28 W = 84 W | 11.760 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-036 | 3 tubos, 1060 mm | 3 × 36 W = 108 W | 15.120 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-045 | 3 tubos, 1060 mm | 3 × 45 W = 135 W | 18.900 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-036 | 1 tubo, 1360 mm | 1 × 36 W = 36 W | 5.040 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-045 | 1 tubo, 1360 mm | 1 × 45 W = 45 W | 6.300 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-056 | 1 tubo, 1360 mm | 1 × 56 W = 56 W | 7.840 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-072 | 1 tubo, 1360 mm | 1 × 72 W = 72 W | 10.080 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-036 | 2 tubos, 1360 mm | 2 × 36 W = 72 W | 10.080 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-045 | 2 tubos, 1360 mm | 2 × 45 W = 90 W | 12.600 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-056 | 2 tubos, 1360 mm | 2 × 56 W = 112 W | 15.680 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-072 | 2 tubos, 1360 mm | 2 × 72 W = 144 W | 20.160 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-036 | 3 tubos, 1360 mm | 3 × 36 W = 108 W | 15.120 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-045 | 3 tubos, 1360 mm | 3 × 45 W = 135 W | 18.900 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-056 | 3 tubos, 1360 mm | 3 × 56 W = 168 W | 23.520 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-072 | 3 tubos, 1360 mm | 3 × 72 W = 216 W | 30.240 lm | 140 lm/W | 100–277 V CA o 12–48 V CC | > 70 |
Especificaciones
| Carcasa | Aluminio sin cobre (series lineales); tubos de Ø 100 mm con herrajes de acero inoxidable 304 (luminaria tubular) |
|---|---|
| Lente | Vidrio templado; vidrio borosilicato o policarbonato recubierto de PMMA en la luminaria tubular |
| Montaje | Superficie o colgante; la luminaria tubular también en poste (DN20–DN50) o cielorraso |
| Resistencia a impactos | IK10 |
| Área peligrosa |
|
| Grado de protección |
|
| Emergencia |
|
| Vida útil | > 50.000 h |
|---|---|
| Flujo luminoso |
|
| Temperatura de color |
|
|---|---|
| IRC |
|
| Atenuación | Opción de atenuación en la luminaria tubular |
|---|---|
| Garantía | 5 años |
| Potencia |
|
| Tensión de entrada |
|
| Temperatura de operación |
|
| Marcado ATEX |
|
|---|---|
| Marcado IECEx |
|
| UL 844 (Norteamérica) |
|
| Marina |
|
| Normas |
|
Dimensiones y peso
| Modelo | Largo | Ancho | Alto | Peso |
|---|---|---|---|---|
| H, housing 1 (20–40 W) | 73,3 cm | 20,6 cm | 11,7 cm | 4 kg |
| H, housing 2 (60–80 W) | 133,3 cm | 20,6 cm | 11,7 cm | 8 kg |
| I, housing 1 (20–60 W), approximate | 73,3 cm | 20,6 cm | 11,7 cm | — |
| I, housing 2 (80–120 W), approximate | 133,3 cm | 20,6 cm | 11,7 cm | — |
| FLB, one tube, 760 mm | 76 cm | 12,6 cm | 19,3 cm | — |
| FLB, one tube, 1,060 mm | 106 cm | 12,6 cm | 19,3 cm | — |
| FLB, one tube, 1,360 mm | 136 cm | 12,6 cm | 19,3 cm | — |
| FLB, two tubes (760 / 1,060 / 1,360 mm) | 76 cm | 31,3 cm | 19,3 cm | — |
| FLB, three tubes (760 / 1,060 / 1,360 mm) | 76 cm | 46,3 cm | 19,3 cm | — |
Información de pedido
Formato del número de parte
CNX-EXLTipo de productoH1Serie1P62Tubos y longitud303Temperatura de color0154PotenciaP15Tensión de entradaG6LenteEMG7EmergenciaEjemplo: CNX-EXL-H-30-020 — el primer número de parte de las tablas de arriba, con 3000 K en lugar de XX; las opciones siguen a la potencia
1Serie
2Tubos y longitud
3Temperatura de color
4Potencia
5Tensión de entrada
6Lente
7Emergencia
Aplicaciones
Certificaciones
Marcas según la ficha técnica vigente.