Explosion-proof Linear Lights
Three linear series with high efficacy up to 140 lm/W and up to 85 % energy savings in classified hazardous locations, available in 15 W to 216 W configurations.

Compare the series
3 series
H seriesFor Zone 2 and Division 2 areas: surface or pendant linear, 20 W to 80 W in two housings.Power20–80 WOutput2,800–11,200 lmEfficacy140 lm/WColour temperature2200–7000 KCRI80Input voltage100–277 V ACIC, 200–480 V AC
12–48 V DCHazardous locationZone 2 / 21 gas and dust · Class I Division 2, Class II Division 1Ingress ratingIP66Impact ratingIK10Operating temperature−40 to +60 °CRated life> 50,000 hEmergencyOptionalSee models I
I seriesFor Zone 1 and Division 1 areas: a linear in two housings, 20 W to 120 W.Power20–120 WOutput2,800–16,800 lmEfficacy140 lm/WColour temperature2700–7000 KCRI> 70Input voltage100–277 V AC, 200–480 V AC12–36 V DCHazardous locationZone 1 / 21 · Class I Division 1Ingress ratingIP66Impact ratingIK10Operating temperature−40 to +60 °CRated life> 50,000 hEmergencyOptional, 3 hSee models FLB
FLB seriesFor Zone 1 areas: Ø 100 mm tubes in three lengths, one, two or three to a bracket; pole, ceiling or pendant.Power15–216 WOutput2,100–30,240 lmEfficacy140 lm/WColour temperature3000–6500 KCRI> 70Input voltage100–277 V AC12–48 V DCHazardous locationZone 1 / 21 (ATEX, IECEx)Ingress ratingIP66 / IP67 / IP68Impact ratingIK10Operating temperature−40 to +45 °C (T6)
−40 to +60 °C (T5)Rated life> 50,000 hEmergencyOptionalSee models
Product range
46 modelsXX in each part number is the colour temperature code (30 / 40 / 50 / 57, or CST for a custom value within the published range), chosen at order; the options follow the wattage.
H series
For Zone 2 and Division 2 areas: surface or pendant linear, 20 W to 80 W in two housings.

Sizes and weights
- 20–40 WDimensions L × W × H73.3 × 20.6 × 11.7 cmWeight4.0 kg
- 60–80 WDimensions L × W × H133.3 × 20.6 × 11.7 cmWeight8.0 kg
Colour temperature
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
Control
- 0–10 V
- On/Off
- Input voltage100–277 V AC
IC, 200–480 V AC
12–48 V DC - Ingress ratingIP66
- Impact ratingIK10
- Operating temperature−40 to +60 °C
- Rated life> 50,000 h


4 part numbersShow
| Part number | Housing | Power | Output | Efficacy | Input voltage | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-H-XX-020 | Housing 1 | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or IC, 200–480 V AC or 12–48 V DC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-040 | Housing 1 | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or IC, 200–480 V AC or 12–48 V DC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-060 | Housing 2 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or IC, 200–480 V AC or 12–48 V DC | 80 |
| CNX-EXL-H-XX-080 | Housing 2 | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or IC, 200–480 V AC or 12–48 V DC | 80 |
I series
For Zone 1 and Division 1 areas: a linear in two housings, 20 W to 120 W.

Sizes
- 20–60 WDimensions L × W × H≈ 73.3 × 20.6 × 11.7 cm
- 80–120 WDimensions L × W × H≈ 133.3 × 20.6 × 11.7 cm
Colour temperature
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
Control
- 0–10 V
- On/Off
- Input voltage100–277 V AC, 200–480 V AC
12–36 V DC - Ingress ratingIP66
- Impact ratingIK10
- Operating temperature−40 to +60 °C
- Rated life> 50,000 h

6 part numbersShow
| Part number | Housing | Power | Output | Efficacy | Input voltage | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-I-XX-020 | Housing 1 | 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-040 | Housing 1 | 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-060 | Housing 1 | 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-080 | Housing 2 | 80 W | 11,200 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-100 | Housing 2 | 100 W | 14,000 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-I-XX-120 | Housing 2 | 120 W | 16,800 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC, 200–480 V AC or 12–36 V DC | > 70 |
FLB series
For Zone 1 areas: Ø 100 mm tubes in three lengths, one, two or three to a bracket; pole, ceiling or pendant.

Lengths and section
Colour temperature
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
Control
- 0–10 V
- On/Off
- Input voltage100–277 V AC
12–48 V DC - Ingress ratingIP66 / IP67 / IP68
- Impact ratingIK10
- Operating temperature−40 to +45 °C (T6)
−40 to +60 °C (T5) - Rated life> 50,000 h



36 part numbersShow
| Part number | Formats | Power | Output | Efficacy | Input voltage | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-015 | 1 tube, 760 mm | 1 × 15 W = 15 W | 2,100 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-018 | 1 tube, 760 mm | 1 × 18 W = 18 W | 2,520 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-020 | 1 tube, 760 mm | 1 × 20 W = 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P6-XX-028 | 1 tube, 760 mm | 1 × 28 W = 28 W | 3,920 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-015 | 2 tubes, 760 mm | 2 × 15 W = 30 W | 4,200 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-018 | 2 tubes, 760 mm | 2 × 18 W = 36 W | 5,040 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-020 | 2 tubes, 760 mm | 2 × 20 W = 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P6-XX-028 | 2 tubes, 760 mm | 2 × 28 W = 56 W | 7,840 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-015 | 3 tubes, 760 mm | 3 × 15 W = 45 W | 6,300 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-018 | 3 tubes, 760 mm | 3 × 18 W = 54 W | 7,560 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-020 | 3 tubes, 760 mm | 3 × 20 W = 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P6-XX-028 | 3 tubes, 760 mm | 3 × 28 W = 84 W | 11,760 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-020 | 1 tube, 1060 mm | 1 × 20 W = 20 W | 2,800 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-028 | 1 tube, 1060 mm | 1 × 28 W = 28 W | 3,920 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-036 | 1 tube, 1060 mm | 1 × 36 W = 36 W | 5,040 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P9-XX-045 | 1 tube, 1060 mm | 1 × 45 W = 45 W | 6,300 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-020 | 2 tubes, 1060 mm | 2 × 20 W = 40 W | 5,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-028 | 2 tubes, 1060 mm | 2 × 28 W = 56 W | 7,840 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-036 | 2 tubes, 1060 mm | 2 × 36 W = 72 W | 10,080 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P9-XX-045 | 2 tubes, 1060 mm | 2 × 45 W = 90 W | 12,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-020 | 3 tubes, 1060 mm | 3 × 20 W = 60 W | 8,400 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-028 | 3 tubes, 1060 mm | 3 × 28 W = 84 W | 11,760 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-036 | 3 tubes, 1060 mm | 3 × 36 W = 108 W | 15,120 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P9-XX-045 | 3 tubes, 1060 mm | 3 × 45 W = 135 W | 18,900 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-036 | 1 tube, 1360 mm | 1 × 36 W = 36 W | 5,040 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-045 | 1 tube, 1360 mm | 1 × 45 W = 45 W | 6,300 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-056 | 1 tube, 1360 mm | 1 × 56 W = 56 W | 7,840 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-1P12-XX-072 | 1 tube, 1360 mm | 1 × 72 W = 72 W | 10,080 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-036 | 2 tubes, 1360 mm | 2 × 36 W = 72 W | 10,080 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-045 | 2 tubes, 1360 mm | 2 × 45 W = 90 W | 12,600 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-056 | 2 tubes, 1360 mm | 2 × 56 W = 112 W | 15,680 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-2P12-XX-072 | 2 tubes, 1360 mm | 2 × 72 W = 144 W | 20,160 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-036 | 3 tubes, 1360 mm | 3 × 36 W = 108 W | 15,120 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-045 | 3 tubes, 1360 mm | 3 × 45 W = 135 W | 18,900 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-056 | 3 tubes, 1360 mm | 3 × 56 W = 168 W | 23,520 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
| CNX-EXL-FLB-3P12-XX-072 | 3 tubes, 1360 mm | 3 × 72 W = 216 W | 30,240 lm | 140 lm/W | 100–277 V AC or 12–48 V DC | > 70 |
Specifications
| Housing | Copper-free aluminium (linear series); Ø 100 mm tubes with stainless-steel 304 hardware (tube luminaire) |
|---|---|
| Lens | Tempered glass; borosilicate glass or PMMA-coated polycarbonate on the tube luminaire |
| Mounting | Surface or pendant; the tube luminaire also on a pole (DN20–DN50) or ceiling |
| Impact rating | IK10 |
| Hazardous location |
|
| Ingress rating |
|
| Emergency |
|
| Rated life | > 50,000 h |
|---|---|
| Output |
|
| Colour temperature |
|
|---|---|
| CRI |
|
| Dimming | Dimming option on the tube luminaire |
|---|---|
| Warranty | 5 years |
| Power |
|
| Input voltage |
|
| Operating temperature |
|
| ATEX marking |
|
|---|---|
| IECEx marking |
|
| UL 844 (North America) |
|
| Marine |
|
| Standards |
|
Dimensions & weight
| Model | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| H, housing 1 (20–40 W) | 73.3 cm | 20.6 cm | 11.7 cm | 4 kg |
| H, housing 2 (60–80 W) | 133.3 cm | 20.6 cm | 11.7 cm | 8 kg |
| I, housing 1 (20–60 W), approximate | 73.3 cm | 20.6 cm | 11.7 cm | — |
| I, housing 2 (80–120 W), approximate | 133.3 cm | 20.6 cm | 11.7 cm | — |
| FLB, one tube, 760 mm | 76 cm | 12.6 cm | 19.3 cm | — |
| FLB, one tube, 1,060 mm | 106 cm | 12.6 cm | 19.3 cm | — |
| FLB, one tube, 1,360 mm | 136 cm | 12.6 cm | 19.3 cm | — |
| FLB, two tubes (760 / 1,060 / 1,360 mm) | 76 cm | 31.3 cm | 19.3 cm | — |
| FLB, three tubes (760 / 1,060 / 1,360 mm) | 76 cm | 46.3 cm | 19.3 cm | — |
Ordering information
Part number format
CNX-EXLProduct typeH1Series1P62Tubes and length303Colour temperature0154WattageP15Input voltageG6LensEMG7EmergencyExample: CNX-EXL-H-30-020 — the first part number in the tables above, with 3000 K in place of XX; the options follow the wattage
1Series
2Tubes and length
3Colour temperature
4Wattage
5Input voltage
6Lens
7Emergency
Applications
Certifications
Marks as printed on the current spec sheet.