Bañadores de pared LED
Cinco series con alta eficacia de hasta 130 lm/W en blanco, color RGB y RGBW y haces de 5° a 60°, disponibles en configuraciones de 9 W a 140 W.

Compare las series
5 series
Perfil de 38 mmEl delgado: cabe en repisas, entrecalles y detalles arquitectónicos estrechos.Potencia9–36 WFlujo en blanco1.080–4.320 lmColoresBlanco, RGB, RGBWLongitudes314–1.218 mm, cinco longitudesÓpticas5°, 10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10° × 20°, 15° × 40°, 15° × 55°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 02
Perfil de 55 mmMás flujo, con panel táctil integrado para ejecutar escenas sin controlador.Potencia18–65 WFlujo en blanco1.660–5.980 lmColoresBlanco, RGB, RGBWLongitudes350–1.220 mm, cuatro longitudesÓpticas5°, 10°, 20°, 30°, 40°, 60°, 10° × 20°, 15° × 40°, 15° × 55°Tensión de entrada100–277 V CAGrado de protecciónIP66Resistencia a impactosIK06Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 03
Perfil de 80 mmSe monta por abajo o por el costado, con lente o rejilla antideslumbrante.Potencia12–40 WFlujo en blanco840–2.800 lmColoresBlanco, RGB, RGBWLongitudes305–1.220 mm, cinco longitudesÓpticas10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 55°, 20° × 40°, 15° × 55°Tensión de entrada100–277 V CAGrado de protecciónIP65Resistencia a impactosIK08Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 04
Perfil de 150 mmEl de mayor flujo: fachadas altas y grandes superficies.Potencia40–140 WFlujo en blanco2.800–9.800 lmColoresBlanco, RGB, RGBWLongitudes330–1.240 mm, tres longitudesÓpticas10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 15° × 40°, 15° × 55°Tensión de entrada100–277 V CAGrado de protecciónIP65Resistencia a impactosIK08Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos 05
Tubo redondo, Ø 80 mmTubo redondo sellado para lavaderos y zonas de lavado a presión.Potencia9–60 WFlujo en blanco800–3.348 lm, hasta 36 WColoresBlanco, RGB, RGBWLongitudes393–1.290 mm, tres longitudesÓpticas20°, 40°, 20° × 40°Tensión de entrada24 V CC100–277 V CAGrado de protecciónIP67 · IP69KResistencia a impactosIK09Temperatura de operación−20 a +45 °CVida útil50.000 hVer modelos
Gama de productos
69 modelosPerfil de 38 mm
El delgado: cabe en repisas, entrecalles y detalles arquitectónicos estrechos.

Haces
- 5°
- 10°
- 20°
- 30°
- 40°
- 60°
- 10°×20°
- 15°×40°
- 15°×55°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso0,7 / 0,9 kg
- L5Peso0,9 / 1,3 kg
- L6Peso1,0 / 1,5 kg
- L10Peso1,5 / 2,3 kg
- L12Peso1,7 / 2,6 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGB, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




15 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-LWW-38-L3-WHT-009 | Blanco | 9 W | 1.080 | 314 × 38 × 80/119 | 0,7 / 0,9 |
| CNX-LWW-38-L3-RGB-009 | RGB | 9 W | 335 | 314 × 38 × 80/119 | 0,7 / 0,9 |
| CNX-LWW-38-L3-RGBW-009 | RGBW | 9 W | 405 | 314 × 38 × 80/119 | 0,7 / 0,9 |
| CNX-LWW-38-L5-WHT-018 | Blanco | 18 W | 2.160 | 507 × 38 × 80/119 | 0,9 / 1,3 |
| CNX-LWW-38-L5-RGB-018 | RGB | 18 W | 665 | 507 × 38 × 80/119 | 0,9 / 1,3 |
| CNX-LWW-38-L5-RGBW-018 | RGBW | 18 W | 810 | 507 × 38 × 80/119 | 0,9 / 1,3 |
| CNX-LWW-38-L6-WHT-018 | Blanco | 18 W | 2.160 | 615 × 38 × 80/119 | 1,0 / 1,5 |
| CNX-LWW-38-L6-RGB-018 | RGB | 18 W | 665 | 615 × 38 × 80/119 | 1,0 / 1,5 |
| CNX-LWW-38-L6-RGBW-018 | RGBW | 18 W | 810 | 615 × 38 × 80/119 | 1,0 / 1,5 |
| CNX-LWW-38-L10-WHT-036 | Blanco | 36 W | 4.320 | 1002 × 38 × 80/119 | 1,5 / 2,3 |
| CNX-LWW-38-L10-RGB-036 | RGB | 36 W | 1.335 | 1002 × 38 × 80/119 | 1,5 / 2,3 |
| CNX-LWW-38-L10-RGBW-036 | RGBW | 36 W | 1.620 | 1002 × 38 × 80/119 | 1,5 / 2,3 |
| CNX-LWW-38-L12-WHT-036 | Blanco | 36 W | 4.320 | 1218 × 38 × 80/119 | 1,7 / 2,6 |
| CNX-LWW-38-L12-RGB-036 | RGB | 36 W | 1.335 | 1218 × 38 × 80/119 | 1,7 / 2,6 |
| CNX-LWW-38-L12-RGBW-036 | RGBW | 36 W | 1.620 | 1218 × 38 × 80/119 | 1,7 / 2,6 |
Perfil de 55 mm
Más flujo, con panel táctil integrado para ejecutar escenas sin controlador.

Haces
- 5°
- 10°
- 20°
- 30°
- 40°
- 60°
- 10°×20°
- 15°×40°
- 15°×55°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso1,5 kg
- L6Peso2,5 kg
- L10Peso4,1 kg
- L12Peso4,7 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGB, RGBW
- Tensión de entrada100–277 V CA
- Grado de protecciónIP66
- Resistencia a impactosIK06
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h






12 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-LWW-55-L3-WHT-018 | Blanco | 18 W | 1.660 | 350 × 55 × 126 | 1,5 |
| CNX-LWW-55-L3-RGB-018 | RGB | 18 W | 740 | 350 × 55 × 126 | 1,5 |
| CNX-LWW-55-L3-RGBW-018 | RGBW | 18 W | 900 | 350 × 55 × 126 | 1,5 |
| CNX-LWW-55-L6-WHT-035 | Blanco | 35 W | 3.220 | 620 × 55 × 126 | 2,5 |
| CNX-LWW-55-L6-RGB-035 | RGB | 35 W | 1.440 | 620 × 55 × 126 | 2,5 |
| CNX-LWW-55-L6-RGBW-035 | RGBW | 35 W | 1.750 | 620 × 55 × 126 | 2,5 |
| CNX-LWW-55-L10-WHT-055 | Blanco | 55 W | 5.060 | 1015 × 55 × 126 | 4,1 |
| CNX-LWW-55-L10-RGB-055 | RGB | 55 W | 2.265 | 1015 × 55 × 126 | 4,1 |
| CNX-LWW-55-L10-RGBW-055 | RGBW | 55 W | 2.750 | 1015 × 55 × 126 | 4,1 |
| CNX-LWW-55-L12-WHT-065 | Blanco | 65 W | 5.980 | 1220 × 55 × 126 | 4,7 |
| CNX-LWW-55-L12-RGB-065 | RGB | 65 W | 2.675 | 1220 × 55 × 126 | 4,7 |
| CNX-LWW-55-L12-RGBW-065 | RGBW | 65 W | 3.250 | 1220 × 55 × 126 | 4,7 |
Perfil de 80 mm
Se monta por abajo o por el costado, con lente o rejilla antideslumbrante.

Haces
- 10°
- 15°
- 20°
- 30°
- 45°
- 55°
- 15°×55°
- 20°×40°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso2,1 kg
- L5Peso3,5 kg
- L6Peso3,6 kg
- L10Peso5,3 kg
- L12Peso5,6 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGB, RGBW
- Tensión de entrada100–277 V CA
- Grado de protecciónIP65
- Resistencia a impactosIK08
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




15 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-LWW-80-L3-WHT-012 | Blanco | 12 W | 840 | 305 × 78 × 140 | 2,1 |
| CNX-LWW-80-L3-RGB-012 | RGB | 12 W | 420 | 305 × 78 × 140 | 2,1 |
| CNX-LWW-80-L3-RGBW-012 | RGBW | 12 W | 510 | 305 × 78 × 140 | 2,1 |
| CNX-LWW-80-L5-WHT-020 | Blanco | 20 W | 1.400 | 575 × 78 × 140 | 3,5 |
| CNX-LWW-80-L5-RGB-020 | RGB | 20 W | 700 | 575 × 78 × 140 | 3,5 |
| CNX-LWW-80-L5-RGBW-020 | RGBW | 20 W | 850 | 575 × 78 × 140 | 3,5 |
| CNX-LWW-80-L6-WHT-020 | Blanco | 20 W | 1.400 | 610 × 78 × 140 | 3,6 |
| CNX-LWW-80-L6-RGB-020 | RGB | 20 W | 700 | 610 × 78 × 140 | 3,6 |
| CNX-LWW-80-L6-RGBW-020 | RGBW | 20 W | 850 | 610 × 78 × 140 | 3,6 |
| CNX-LWW-80-L10-WHT-040 | Blanco | 40 W | 2.800 | 1115 × 78 × 140 | 5,3 |
| CNX-LWW-80-L10-RGB-040 | RGB | 40 W | 1.400 | 1115 × 78 × 140 | 5,3 |
| CNX-LWW-80-L10-RGBW-040 | RGBW | 40 W | 1.700 | 1115 × 78 × 140 | 5,3 |
| CNX-LWW-80-L12-WHT-040 | Blanco | 40 W | 2.800 | 1220 × 78 × 140 | 5,6 |
| CNX-LWW-80-L12-RGB-040 | RGB | 40 W | 1.400 | 1220 × 78 × 140 | 5,6 |
| CNX-LWW-80-L12-RGBW-040 | RGBW | 40 W | 1.700 | 1220 × 78 × 140 | 5,6 |
Perfil de 150 mm
El de mayor flujo: fachadas altas y grandes superficies.

Haces
- 10°
- 15°
- 20°
- 30°
- 45°
- 15°×40°
- 15°×55°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso3,0 kg
- L6Peso6,4 kg
- L12Peso10 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGB, RGBW
- Tensión de entrada100–277 V CA
- Grado de protecciónIP65
- Resistencia a impactosIK08
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




9 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × A × H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-LWW-150-L3-WHT-040 | Blanco | 40 W | 2.800 | 330 × 148 × 176 | 3,0 |
| CNX-LWW-150-L3-RGB-040 | RGB | 40 W | 1.400 | 330 × 148 × 176 | 3,0 |
| CNX-LWW-150-L3-RGBW-040 | RGBW | 40 W | 1.700 | 330 × 148 × 176 | 3,0 |
| CNX-LWW-150-L6-WHT-070 | Blanco | 70 W | 4.900 | 640 × 148 × 176 | 6,4 |
| CNX-LWW-150-L6-RGB-070 | RGB | 70 W | 2.450 | 640 × 148 × 176 | 6,4 |
| CNX-LWW-150-L6-RGBW-070 | RGBW | 70 W | 2.975 | 640 × 148 × 176 | 6,4 |
| CNX-LWW-150-L12-WHT-140 | Blanco | 140 W | 9.800 | 1240 × 148 × 176 | 10 |
| CNX-LWW-150-L12-RGB-140 | RGB | 140 W | 4.900 | 1240 × 148 × 176 | 10 |
| CNX-LWW-150-L12-RGBW-140 | RGBW | 140 W | 5.950 | 1240 × 148 × 176 | 10 |
Tubo redondo, Ø 80 mm
Tubo redondo sellado para lavaderos y zonas de lavado a presión.

Haces
- 20°
- 40°
- 20°×40°
Longitudes, sección y pesos
- L3Peso1,3 kg
- L6Peso2,5 kg
- L12Peso4,4 kg
Temperatura de color
- 2.200 K
- 3.000 K
- 4.000 K
- 6.000 K
- Blanco regulable
Control
- DMX512 / RDM
- Encendido/apagado
- Blanco regulable
- DALI 2.0
- 0–10 V
- ColoresBlanco, RGB, RGBW
- Tensión de entrada24 V CC
100–277 V CA - Grado de protecciónIP67 · IP69K
- Resistencia a impactosIK09
- Temperatura de operación−20 a +45 °C
- Vida útil50.000 h




18 números de parteVer
| Número de parte | Color | Potencia | Flujo (lm) | L × Ø (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CNX-LWW-T80-L3-WHT-009 | Blanco | 9 W | 800 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L3-RGB-009 | RGB | 9 W | 410 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L3-RGBW-009 | RGBW | 9 W | 500 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L3-WHT-015 | Blanco | 15 W | 1.400 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L3-RGB-015 | RGB | 15 W | 825 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L3-RGBW-015 | RGBW | 15 W | 1.000 | 393 × 80 | 1,3 |
| CNX-LWW-T80-L6-WHT-018 | Blanco | 18 W | 1.674 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L6-RGB-018 | RGB | 18 W | 860 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L6-RGBW-018 | RGBW | 18 W | 1.044 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L6-WHT-030 | Blanco | 30 W | 2.800 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L6-RGB-030 | RGB | 30 W | 1.645 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L6-RGBW-030 | RGBW | 30 W | 2.000 | 690 × 80 | 2,5 |
| CNX-LWW-T80-L12-WHT-036 | Blanco | 36 W | 3.348 | 1290 × 80 | 4,4 |
| CNX-LWW-T80-L12-RGB-036 | RGB | 36 W | 1.720 | 1290 × 80 | 4,4 |
| CNX-LWW-T80-L12-RGBW-036 | RGBW | 36 W | 2.088 | 1290 × 80 | 4,4 |
| CNX-LWW-T80-L12-WHT-060 | Blanco | 60 W | 5.600 | 1290 × 80 | 4,4 |
| CNX-LWW-T80-L12-RGB-060 | RGB | 60 W | 3.130 | 1290 × 80 | 4,4 |
| CNX-LWW-T80-L12-RGBW-060 | RGBW | 60 W | 3.800 | 1290 × 80 | 4,4 |
En uso
Ejemplos de aplicación








Especificaciones
| Carcasa | Cuerpo de aluminio con disipador integrado; tubo redondo de policarbonato en la serie tubular |
|---|---|
| Montaje | Soporte giratorio con escala de ángulos; montaje inferior o lateral en el perfil de 80 mm |
| Opciones | Rejilla, visera, soporte extendido, lente antideslumbrante, rejilla antideslumbrante |
| Longitudes |
|
| Grado de protección |
|
| Resistencia a impactos |
|
| Temperatura de color | 2200 K, 3000 K, 4000 K o 6000 K; blanco regulable |
|---|---|
| Colores | Blanco, RGB, RGBW |
| Eficacia | Hasta 130 lm/W en blanco; hasta 50 lm/W en RGBW (perfiles de 38 y 55 mm) |
| Vida útil | 50.000 h |
| Flujo en blanco |
|
|---|---|
| Ópticas |
|
| Control | DMX512 / RDM con direccionamiento por píxel, programas autónomos, color fijo, encendido/apagado |
|---|---|
| Atenuación | 0–10 V o DALI 2.0 |
| Temperatura de operación | −20 a +45 °C |
| Listados | cETLus y CE; RoHS en el tubo redondo |
| Potencia |
|
| Tensión de entrada |
|
Accesorios opcionales

Rejilla
Celosía sobre las lentes que reduce la visión directa de la fuente de luz.
Para: Perfiles de 38 mm y 55 mm

Visera
Pantalla a todo lo largo de un lado que corta la luz dispersa.
Para: Perfiles de 38 mm y 55 mm

Lente antideslumbrante
Lente de panal sobre cada LED.
Para: Perfiles de 80 mm y 150 mm

Rejilla antideslumbrante
Celosía a todo lo largo de la luminaria.
Para: Perfil de 80 mm

Soporte extendido
Separa la luminaria del muro, con pivote para orientarla.
Para: Perfiles de 38 mm, 55 mm y 80 mm
Accesorios de conexión
Se piden aparte, con su propio número de parte| Imagen | Número de parte | Artículo | Descripción |
|---|---|---|---|
![]() | CNX-ACC-IC-6P | Cable de entrada, 6 pines | Potencia y señal; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-3P | Cable de entrada, 3 pines | Potencia; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-2P | Cable de entrada, 2 pines | Potencia; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-5P | Cable de entrada, 5 pines | Potencia y señal; conector hembra a cables libres. |
![]() | CNX-ACC-IC-36P | Cable de entrada, señal 3 pines + 6 pines | Cable de señal separado y conector de potencia y señal de 6 pines. |
![]() | CNX-ACC-IC-6PT | Cable de entrada, 6 pines en T | Derivación en T de potencia: una alimentación, dos luminarias. |
![]() | CNX-ACC-IC-5PY | Cable de entrada, 5 pines en Y | Derivación en Y de potencia: una alimentación, dos luminarias. |
![]() | CNX-ACC-EC-5PA | Cable de extensión, 5 pines, tipo A | Potencia y señal, macho a hembra, según la imagen. |
![]() | CNX-ACC-EC-5PB | Cable de extensión, 5 pines, tipo B | Potencia y señal, macho a hembra, según la imagen. |
![]() | CNX-ACC-CC-XLR6 | Cable adaptador, XLR a 6 pines | Señal: XLR de 3 pines macho a conector de luminaria de 6 pines, hembra. |
![]() | CNX-ACC-CC-3P6P | Cable adaptador, 3 a 6 pines | Señal: 3 pines macho a conector de luminaria de 6 pines, hembra. |
![]() | CNX-ACC-WC-A | Conector estanco A | 3 vías, IP68, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-WC-B | Conector estanco B | 2 vías, IP68, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-WC-C | Caja de conexión estanca | 2 o 3 vías, IP65, para cable de 5 a 12 mm. |
![]() | CNX-ACC-CAP | Tapas de conector | Tapas protectoras con cordón para conectores de cable abiertos. |
Información de pedido
Formato del número de parte
CNX-LWWTipo de producto381SerieL32LongitudWHT3Color0094Potencia055ÓpticaXXX6Control de deslumbramientoBRK7MontajeEjemplo: CNX-LWW-38-L3-WHT-009-05-XXX-BRK — el primer número de parte de las tablas de arriba, con su primera óptica y sin accesorios; elija un código por posición abajo para armar el suyo
1Serie
2Longitud
3Color
4Potencia
5Óptica
6Control de deslumbramiento
7Montaje
Aplicaciones
Certificaciones
Marcas según la ficha técnica vigente.














