Productos / CNX-MLS
Sistema de iluminación en riel magnético
Riel magnético de baja tensión 24 V CC en perfiles de 39 mm, 27,5 mm y circular con 45 luminarias de montaje magnético de 2 W a 39 W, disponible en perfiles de 1, 2 y 3 m y cuatro acabados.
24 V DCriel magnético de baja tensión
45luminarias en tres series
200 Wpor perfil de riel

El sistema

Riel Standard, 39 mm
- Perfil de 39 × 76 mm, en superficie, suspendido o empotrado
- Perfil empotrado con pestaña de 20 mm para yeso
- Largos de 1, 2 y 3 m, 200 W por perfil
- 19 luminarias: Dot, Linear, Fold, Washer, Out

Riel Mini, 27,5 mm
- Perfil de 27,5 × 58,5 mm, en superficie, suspendido o empotrado
- Perfil empotrado con pestaña de 20 mm para yeso
- Largos de 1, 2 y 3 m, 200 W por perfil
- 10 luminarias: Dot-s, Linear-s, Fold-s

Riel circular Curvy
- Perfil de 39 × 76 mm curvado a R 410 mm
- Segmentos completo, mitad, cuarto y octavo
- Diseños creativos a partir de segmentos: óvalo, tramo angulado, L redondeada
- En superficie, suspendido o empotrado, 200 W por perfil
Cualquier cabezal con adaptador se monta en los tres rieles. Los tramos se trazan con el juego de esquinas o con segmentos Curvy:
Esquinas, riel Standard y Mini
- Esquina L
- Esquina T
- Esquina 45D
- Esquina en cruz
Segmentos Curvy y diseños creativos
- Completo
- 1/2
- 1/4
- 1/8
- Diseño creativo
- Diseño creativo
- Diseño creativo
Gama de productos
45 modelos
Luminarias para riel Standard, 39 mm
Cuerpos delgados de 34 mm que se fijan directamente al riel de 39 mm: barras de proyectores, lineales difusas, barras Fold basculantes, bañadores de pared y la serie Out.
| Imagen | Modelo | Potencia | Flujo | Haz | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT01 | 2 W | 120 lm | 12° / 34° / 48° | 34 × 34 × 56 |
![]() | DOT03 | 4 W | 380 lm | 12° / 34° / 48° | 84 × 34 × 56 |
![]() | DOT06 | 8 W | 790 lm | 12° / 34° / 48° | 164 × 34 × 56 |
![]() | DOT12 | 16 W | 1.550 lm | 12° / 34° / 48° | 320 × 34 × 56 |
![]() | Linear08 | 4 W | 280 lm | Difusa | 84 × 34 × 56 |
![]() | Linear16 | 7 W | 500 lm | Difusa | 164 × 34 × 56 |
![]() | Linear32 | 13 W | 980 lm | Difusa | 320 × 34 × 56 |
![]() | Linear64 | 26 W | 1.900 lm | Difusa | 640 × 34 × 56 |
![]() | Linear96 | 39 W | 2.850 lm | Difusa | 960 × 34 × 56 |
![]() | Fold03 | 4 W | 380 lm | 12° / 34° / 48° | 84 × 34 × 177 |
![]() | Fold06 | 8 W | 790 lm | 12° / 34° / 48° | 160 × 34 × 177 |
![]() | Fold12 | 16 W | 1.550 lm | 12° / 34° / 48° | 320 × 34 × 177 |
![]() | Fold08 | 4 W | 280 lm | Difusa | 84 × 34 × 177 |
![]() | Fold16 | 8 W | 500 lm | Difusa | 160 × 34 × 177 |
![]() | Fold32 | 16 W | 980 lm | Difusa | 320 × 34 × 177 |
![]() | Washer13 | 8 W | 380 lm | Bañador de pared | 138 × 34 × 56 |
![]() | Washer27 | 16 W | 880 lm | Bañador de pared | 272 × 34 × 56 |
![]() | Out32 | 13 W | 980 lm | Difusa | 320 × 34 × 110 |
![]() | Out12 | 16 W | 1.550 lm | 12° / 34° / 48° | 320 × 34 × 110 |

Luminarias para riel Mini, 27,5 mm
Cuerpos de 22,5 mm para el riel Mini de 27,5 mm: las mismas familias Dot, Linear y Fold a menor escala.
| Imagen | Modelo | Potencia | Flujo | Haz | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dot06-s | 6 W | 650 lm | 18° / 34° / 48° | 100 × 22.5 × 42 |
![]() | Dot12-s | 12 W | 1.150 lm | 18° / 34° / 48° | 196 × 22.5 × 42 |
![]() | Dot24-s | 24 W | 2.400 lm | 18° / 34° / 48° | 388 × 22.5 × 42 |
![]() | Linear20-s | 8 W | 460 lm | Difusa | 196 × 22.5 × 42 |
![]() | Linear40-s | 15 W | 900 lm | Difusa | 388 × 22.5 × 42 |
![]() | Linear80-s | 30 W | 1.800 lm | Difusa | 800 × 22.5 × 42 |
![]() | Fold06-s | 8 W | 650 lm | 18° / 34° / 48° | 100 × 22.5 × 120 |
![]() | Fold12-s | 16 W | 1.150 lm | 18° / 34° / 48° | 196 × 22.5 × 120 |
![]() | Fold10-s | 8 W | 460 lm | Difusa | 100 × 22.5 × 120 |
![]() | Fold20-s | 16 W | 900 lm | Difusa | 196 × 22.5 × 120 |

Cabezales con adaptador, para riel Standard, Mini y Curvy
Un cabezal, tres adaptadores: cada proyector, anillo y colgante de abajo se monta en riel Standard, Mini o Curvy.
| Imagen | Modelo | Potencia | Flujo | Haz | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spot35 | 5 W | 440 lm | 20° / 30° / 40° / 60° | Ø 35 × 80 |
![]() | Spot35-T | 10 W | 880 lm | 20° / 30° / 40° / 60° | 2 × Ø 35 × 80 |
![]() | Spot50 | 10 W | 780 lm | 18° / 24° / 36° | Ø 50 × 140 |
![]() | Spot50-S | 10 W | 600 lm | 15° / 24° / 36° | 50 × 50 × 140 |
![]() | Spot65-R | 8 W | 405 lm | 10° / 20° / 30° | Ø 65 × 124 |
![]() | Spot92-R | 15 W | 905 lm | 10° / 20° / 30° | Ø 70 × 165 |
![]() | Spot70 | 20 W | 1.450 lm | 15° / 24° / 36° | Ø 70 × 165 |
![]() | Halo-D12 | 12 W | 1.150 lm | 24° / 34° / 48° | Ø 120 × 31 |
![]() | Halo-L12 | 12 W | 650 lm | Difusa | Ø 120 × 31 |
![]() | Halo-D18 | 18 W | 1.750 lm | 24° / 34° / 48° | Ø 164 × 31 |
![]() | Halo-L16 | 18 W | 950 lm | Difusa | Ø 164 × 31 |
![]() | Pendant35-R | 5 W | 440 lm | 20° / 30° / 40° / 60° | Ø 35 × 250, 1,200 cable |
![]() | Pendant50-R | 10 W | 780 lm | 18° / 24° / 36° | Ø 50 × 250, 1,200 cable |
![]() | Pendant-glory | 10 W | 480 lm | Difusa | Ø 105, 1,200 cable |
![]() | Pendant-global | 5 W | 290 lm | Difusa | Ø 150, 1,200 cable |
![]() | Global | 5 W | 290 lm | Difusa | Ø 150 |
Riel, esquinas y accesorios
| Componente | Descripción | Tamaño (mm) |
|---|---|---|
| Standard profile | Superficie / suspendido / empotrado, 200 W máx., negro arenado, blanco arenado, dorado o bronce negro | 39 × 76 × 1,000 / 2,000 / 3,000 |
| Standard recessed profile | Empotrado con pestaña de 20 mm, 200 W máx. | 39 × 76 × 1,000 / 2,000 / 3,000 |
| Mini profile-s | Superficie / suspendido / empotrado, 200 W máx. | 27.5 × 58.5 × 1,000 / 2,000 / 3,000 |
| Mini recessed profile-s | Empotrado con pestaña de 20 mm, 200 W máx. | 27.5 × 58.5 × 1,000 / 2,000 / 3,000 |
| Curvy Full / 1/2 / 1/4 / 1/8-D9 | Segmentos circulares, R 410 mm, superficie / suspendido / empotrado, 200 W máx. | 39 × 76, Ø ≈ 820 |
| Componente | Descripción | Tamaño (mm) |
|---|---|---|
| L / Inner / Outer corner | Esquinas a 90° para riel de superficie; versiones -R para riel empotrado | — |
| T corner / Cross corner | Uniones de tres y cuatro vías | — |
| 45D corner | Cambio de dirección a 45° | — |
| Track connector | Unión recta entre perfiles | 130 |
| Corner-s / Corner-R-s | Mismo juego de esquinas para el riel Mini | — |
| Componente | Descripción | Tamaño (mm) |
|---|---|---|
| Input terminal / Input terminal-R | Alimentación para riel de superficie y empotrado | — |
| Power plate 65 mm | Conexión eléctrica de dos pines entre perfiles | 65 |
| Track driver box | Caja de driver que se conecta directamente al perfil | 274 |
| Driver box | Caja de driver independiente vacía | 282 |
| Pendant kit A / B | Suspensión de 1,2 m, con o sin cable eléctrico | — |
| Recessed kit / Surface mounting kit | Herrajes para instalación empotrada y en superficie | — |
| Track cover | Tapa ciega para el riel sin uso | 1,000 |
| End cap / Pin2 / Pin3 | Tapa de extremo del perfil; conectores de 2 y 3 pines | — |
Galería






Especificaciones
| Formatos | Riel Standard de 39 × 76 mm; riel Mini de 27,5 × 58,5 mm; riel circular Curvy (R 410 mm) en segmentos completo, mitad, cuarto y octavo para los diseños creativos impresos: óvalo, tramo angulado y L redondeada |
|---|---|
| Montaje | En superficie, suspendido (kits de 1,2 m) o empotrado; perfiles empotrados con pestaña de 20 mm para yeso |
| Longitudes | Perfiles de 1, 2 y 3 m con conexión sin juntas; esquinas en L, interior, exterior, T, 45° y cruz |
| Carcasa | Riel y cuerpos de luminaria de aluminio con pintura en polvo; imanes NdFeB N35 de 3.600 Gauss, aptos hasta 80 °C |
| Acabado | Negro arenado, blanco arenado, dorado, bronce negro |
| Grado de protección | IP20 |
| Tamaños | Luminarias Standard de 34 mm de ancho y 84–960 mm de largo; luminarias Mini de 22,5 mm de ancho y 100–800 mm de largo; proyectores Ø 35–70 mm; anillos Ø 120 y 164 mm; colgantes Ø 35–150 mm con cable de 1,2 m |
| Ángulo de haz | Barras de proyectores 12°, 34° o 48° (Mini 18°, 34°, 48°); proyectores con adaptador de 10° a 60° según modelo; lineales difusas, bañadores de pared, anillos y colgantes |
|---|---|
| Óptica | Los anillos inclinan 90° y giran 357°; los cabezales con adaptador se montan en riel Standard, Mini y Curvy con el adaptador correspondiente |
| Temperatura de color | 2700 K, 3000 K o 4000 K |
| IRC | > 80 o > 90 |
| Consistencia de color | SDCM < 3 |
| Tensión de entrada | Riel de 24 V CC (también diseño de 48 V CC); 200 W máx. por perfil |
|---|---|
| Driver | Remoto: caja de driver en el riel o caja de driver independiente con placa de alimentación de 2 pines; conectores de 3 y 2 pines |
| Atenuación | Regulable; opción DALI |
| Potencia | 2–39 W por luminaria, 45 modelos |
Aplicaciones
ComercioHoteleríaComercialSalas de exposiciónResidencial
Certificaciones
ETL (Intertek)CERoHS
Marcas según la ficha técnica vigente.












































